Stundentafeln für die Klassen 8-10
(mit durchschnittlicher Wochenstundenzahl)
Fach | Stunden Klasse 8 | Stunden Klasse 9 | Stunden Klasse 10 |
---|---|---|---|
Profilfach | |||
Technik | 2+2* | 2+2* | 2+2* |
Pflichtfächer | |||
Deutsch | 4 | 4 | 4 |
Englisch (1. Fremdsprache) | 4 | 4 | 4 |
Spanisch (2. Fremdsprache), neu beginnende Fremdsprache | 5 | 5 | 4 |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | 2 |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 |
Physik | 2 | 2 | 2 |
Chemie | - | 2 | 2 |
Biologie | 2 | - | 2 |
Musik | 2 | 2 | - |
Sport | 2 | 2 | 2 |
* Praxis oder projekthaftes Arbeiten (Werkstatt)
Stundentafeln für die Klasse 11
(mit durchschnittlicher Wochenstundenzahl)
Fach | Stunden Klasse 11 |
---|---|
Profilfach | |
Gestaltungs- und Medientechnik | 3+3 |
Pflichtfächer | |
Deutsch | 3 |
Englisch (1. Fremdsprache) | 3 |
Wirtschaftslehre | 2 |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 |
Religionslehre/Ethik | 2 |
Mathematik | 4 |
Physik | 2 |
Chemie | 2 |
Informatik | 2 |
Sport | 2 |
Wahlpflichtfächer |
|
Global Studies | 2 |
Englisch Niveau F (= fortgeführt) | 3 |
Spanisch Niveau F (= fortgeführt) | 3 |
Französisch Niveau F (= fortgeführt) | 3 |
Spanisch Niveau N (= neu beginnend) | 4 |
Praxisseminar | ca. 7 Veranstaltungen |
Nähere Infos zu den Wahlpflichtfächern erhalten Sie gerne im persönlichen Aufnahmegespräch.