Kaufmännisches Berufskolleg I+II
(Durchschnittliche Zahl der Wochenstunden)
Fach | BK I | BK II |
---|---|---|
Pflichtbereich | ||
Allgemeiner Bereich | ||
Religionslehre | 1 | 1 |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 1 |
Deutsch/Betriebliche Kommunikation | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 |
Mathematik | 2+1 | 4 |
Biologie | - | 2 |
Berufsfachlicher / Berufspraktischer Bereich | ||
Betriebswirtschaft | 7 | 5 |
Steuerung und Kontrolle | 3 | 2 |
Gesamtwirtschaft | 2 | 1 |
Informatik | 1 | 1 |
Textverarbeitung | 1 | - |
Projektkompetenz* | ||
Wahlpflichtbereich | ||
Geschäftsprozesse | 5 | 5 |
Wahlbereich | ||
Wirtschaft (Zusatzunterricht zum Erwerb des "Wirtschaftsassistenten" | - | 2 |
Sport | - | 2 |
Praktikum | 3 Wochen |
* wird integrativ unterrichtet
Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen
(Durchschnittliche Zahl der Wochenstunden)
Fach | 1. Jahr | 2. Jahr |
---|---|---|
Pflichtbereich | ||
Allgemeiner Bereich | ||
Religionslehre | 1 | 1 |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 1 |
Deutsch/Betriebliche Kommunikation | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 |
Mathematik | 2+1 | 4 |
Biologie | - | 2 |
Berufsfachlicher Bereich | ||
Wirtschaftsenglisch | 3 | 4 |
Spanisch | 7 | 6 |
Betriebswirtschaft | 3 | 3 |
Steuerung und Kontrolle | 3 | 1 |
Gesamtwirtschaft | 1 | 1 |
Büromanagement | 2 | 1 |
Projektkompetenz* | ||
Wahlbereich | ||
Wirtschaft (Zusatzunterricht zum Erwerb des "Wirtschaftsassistenten" | - | 2 |
Sport | - | 2 |
Praktikum | 3 Wochen |
* wird integrativ unterrichtet