Stundentafel für Klasse 8-10
Die Angaben beziehen sich auf die durchschnittliche Wochenstundenzahl
Fach | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
---|---|---|---|
Profilfach | |||
Ernährung, Soziales, Gesundheit | 2+2* | 2+2* | 2+2* |
Pflichtfächer | |||
Deutsch | 4 | 4 | 4 |
Englisch (1. Fremdsprache) | 4 | 4 | 4 |
Spanisch (2. Fremdsprache), neu beginnende Fremdsprache | 4 | 4 | 4 |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | 2 |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 |
Physik | 2 | 2 | 2 |
Chemie | - | 2 | 2 |
Biologie | 2 | - | 2 |
Musik oder Bildende Kunst | 2 | 2 | - |
Sport | 2 | 2 | 2 |
* Praxis oder projekthaftes Arbeiten
Stundentafel für die Eingangsklasse 11
(mit durchschnittlicher Wochenstundenzahl)
Fach | Stunden Klassen 11 |
---|---|
Profilfach | |
Pädagogik und Psychologie | 5+1 |
Pflichtfächer | |
Deutsch | 3 |
Englisch (1. Fremdsprache) | 3 |
Wirtschaftslehre | 2 |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 |
Religionslehre/Ethik | 2 |
Mathematik | 4 |
Chemie | 2 |
Biologie | 2 |
Informatik | 2 |
Sport | 2 |
Wahlpflichtfächer |
|
Global Studies | 2 |
Englisch Niveau F (= fortgeführt) | 3 |
Spanisch Niveau F (= fortgeführt) | 3 |
Französisch Niveau F (= fortgeführt) | 3 |
Spanisch Niveau N (= neu beginnend) | 4 |
Praxisseminar | ca. 7 Veranstaltungen |
Nähere Infos zu den Wahlpflichtfächern erhalten Sie gerne im persönlichen Aufnahmegespräch.