Stundentafeln für die Klassen 8-10
(mit durchschnittlicher Wochenstundenzahl)
Fach | Stunden Klasse 8 | Stunden Klasse 9 | Stunden Klasse 10 |
---|---|---|---|
Profilfach | |||
Wirtschaft | 2+2* | 2+2* | 2+2* |
Pflichtfächer | |||
Deutsch | 4 | 4 | 4 |
Englisch (1. Fremdsprache) | 4 | 4 | 4 |
Spanisch (2. Fremdsprache), neu beginnende Fremdsprache | 4 | 4 | 4 |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | 2 |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 |
Physik | 2 | 2 | 2 |
Chemie | - | 2 | 2 |
Biologie | 2 | - | 2 |
Musik oder Bildende Kunst | 2 | 2 | - |
Sport | 2 | 2 | 2 |
* Praxis oder projekthaftes Arbeiten
Stundentafeln für die Klasse 11
(mit durchschnittlicher Wochenstundenzahl)
Fach | Stunden Klasse 11 |
---|---|
Profilfach | |
Wirtschaft | 6 |
Pflichtfächer | |
Deutsch | 3 |
Englisch (1. Fremdsprache) | 3 |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 3 |
Religionslehre/Ethik | 3 |
Mathematik | 4 |
Physik | 2 |
Chemie | 2 |
Biologie | 2 |
Informatik | 2 |
Sport | 2 |
Wahlpflichtfach bzw. Wahlfächer |
|
Spanisch Niv. A (für Fortgeschrittene) | 4 |
Spanisch Niv. B (für Anfänger) | 4 |
Französisch Niv. A (für Fortgeschrittene) | 4 |
Literatur und Theater | 2 |
Praxisseminar | ca. 7 Veranstaltungen |